Tasa específica de violencia de mujeres casadas o unidas con incidentes de violencia por parte de su pareja en los últimos 12 meses, por entidad federativa, según grupos quinquenales de edad, 2006
                                             
  Entidad Federativa   % con incidentes   Grupos de Edad  
      15 a 19 años   20 a 24 años   25 a 29 años   30 a 34 años   35 a 39 años   40 a 44 años   45 a 49 años   50 a 54 años   55 años y más   
                                             
  Nacional   40.0   48.4   49.0   43.3   44.9   42.5   39.1   37.5   36.8   28.8  
                                             
  Aguascalientes   43.7   51.4   55.1   49.8   48.7   37.9   41.4   41.3   41.0   37.2  
  Baja California   30.6   27.9   37.1   35.2   33.5   31.0   31.5   29.3   27.8   21.1  
  Baja California Sur   31.7   46.2   35.1   32.7   34.4   30.7   36.8   25.0   30.6   23.4  
  Coahuila   30.8   53.5   41.2   32.4   33.8   32.3   27.6   32.1   28.3   19.5  
  Colima   50.0   58.6   61.5   58.6   51.5   50.7   53.0   47.3   44.5   37.6  
  Chiapas   28.2   38.3   32.3   27.7   32.4   31.3   29.7   23.5   20.4   20.3  
  Distrito Federal   41.2   58.1   49.4   45.3   47.0   45.9   38.5   38.4   39.1   31.9  
  Durango   47.9   72.3   59.4   57.9   49.0   52.4   45.3   40.9   41.9   34.3  
  Guanajuato   32.0   43.0   39.1   35.3   30.2   37.9   26.2   30.7   35.3   25.1  
  Guerrero   39.3   47.1   48.7   41.9   43.8   46.0   38.6   32.3   24.3   29.6  
  Jalisco   52.2   43.4   54.3   62.2   61.5   51.7   53.4   54.1   50.0   35.5  
  México   52.6   66.2   61.0   53.0   60.1   52.3   52.5   53.3   51.0   37.5  
  Nayarit   38.0   56.2   49.4   40.6   39.7   37.2   39.6   37.4   30.3   28.8  
  Nuevo León   32.9   52.0   48.4   40.3   33.4   36.8   28.7   29.7   32.7   18.2  
  Puebla   41.1   37.8   50.2   46.8   46.7   44.1   42.3   35.5   35.9   30.6  
  Quintana Roo   34.7   45.4   36.2   41.0   39.3   38.1   36.5   26.3   23.5   19.2  
  San Luis Potosí   36.4   36.7   37.4   41.2   40.1   41.2   42.8   32.4   30.8   26.7  
  Sinaloa   38.3   44.3   51.9   39.7   49.2   33.4   35.5   33.3   48.0   25.6  
  Sonora   39.7   48.6   50.0   46.1   43.4   45.7   31.9   36.8   40.0   28.7  
  Tabasco   44.9   65.2   58.0   45.7   53.3   47.4   43.5   36.1   31.3   28.7  
  Tamaulipas   33.4   45.3   44.8   34.6   34.5   38.7   34.0   31.6   28.6   22.3  
  Tlaxcala   36.9   44.9   39.1   39.2   38.3   39.1   40.1   38.2   42.3   22.6  
  Veracruz   35.1   43.0   45.7   36.9   43.0   40.6   32.8   34.4   27.5   23.4  
  Yucatán   34.6   48.2   42.5   45.5   41.7   37.3   27.2   28.4   28.4   24.2  
  Zacatecas   36.8   43.7   41.5   45.8   45.4   38.0   39.1   30.5   36.8   22.6  
  Resto de las entidades   38.3   47.4   51.8   39.4   39.6   39.4   39.6   33.0   34.1   31.1  
                                             
Nota:   La suma de los tipos de violencia no coincide con el total de mujeres violentadas, pues cada mujer puede padecer uno o más tipos de violencia
Fuente: CEAMEG con base en tabulados de INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006, (ENDIREH 2006).